|
![]() |
![]() |
18.05.2012 | www.solansedlo.cz Teplota : -1 °C |
||||||
![]() |
|||||||||
Čarták - ceník ubytování
| ON LINE REZERVACE česky • english • poland |
||||||
| Ceník ubytování v Horském hotelu Čarták v sezónním období | ||||||
| dospělá osoba | od 3 do 12-ti let | dospělá osoba | od 3 do 12-ti let | |||
| Pokoje se sociálním zařízením |
1-2 noci | 3 a více nocí | ||||
| se snídaní | 590,- | 490,- | 570,- | 470,- | ||
| s polopenzí | 650,- | 550,- | 630,- | 530,- | ||
| s plnou penzí | 740,- | 640,- | 720,- | 620,- | ||
| Pokoje bez sociálního zařízení | 1-2 noci | 3 a více nocí | ||||
| se snídaní | 360,- | 260,- | 340,- | 240,- | ||
| s polopenzí | 420,- | 320,- | 400,- | 300,- | ||
| s plnou penzí | 530,- | 430,- | 480,- | 380,- | ||
| Doplatek za domácí zvíře: 100,- Kč/den (pokoj se sociálním zařízením) 60,- Kč/den (pokoj bez sociálního zařízení) Rekreační poplatek: 12,- Kč/den (pouze dospělá osoba) Sezónní období: vždy od 3.1. do 31.3. a od 30.6. do 2.9.) |
||||||
| Ceník ubytování v Horském hotelu Čarták v mimosezónním období | ||||||
| dospělá osoba | od 3 do 12-ti let | dospělá osoba | od 3 do 12-ti let | |||
| Pokoje se sociálním zařízením |
1-2 noci | 3 a více nocí | ||||
| se snídaní | 472,- | 392,- | 456,- | 376,- | ||
| s polopenzí | 520,- | 440,- | 504,- | 424,- | ||
| s plnou penzí | 592,- | 512,- | 576,- | 496,- | ||
| Pokoje bez sociálního zařízení | 1-2 noci | 3 a více nocí | ||||
| se snídaní | 288,- | 208,- | 272,- | 192,- | ||
| s polopenzí | 336,- | 256,- | 320,- | 240,- | ||
| s plnou penzí | 424,- | 344,- | 384,- | 304,- | ||
| Doplatek za domácí zvíře: 100,- Kč/den (pokoj se sociálním zařízením) 60,- Kč/den (pokoj bez sociálního zařízení) Rekreační poplatek: 12,- Kč/den (pouze dospělá osoba) Mimosezónní období: vždy od 1.4. do 29.6. a od 3.9. do 24.12.) |
||||||
| Ceník ubytování vánočních a silvestrovských pobytů (25.12.2012 - 2.1.2013) | ||||||
| dospělá osoba/noc | od 3 do 12-ti let/noc | |||||
| 5-ti denní pobyt s polopenzí | 850,- | 650,- | ||||
| 4 denní pobyt s polopenzí | 890,- | 690,- | ||||
| Silvestrovský program (raut, hudba, přípitek) |
300,- | 150,- | ||||
| Ceník ubytování pro letní pobyty škol a školských zařízení | ||||||
| Letní pobyty / školy v přírodě /adaptační kurzy /ozdravné pobyty (minimální pobyt 3 noci) | ||||||
| 1. stupeň ZŠ | 310,- (280,-) Kč/den | strava 5x denně (včetně pitného režimu) | ||||
| 2. stupeň ZŠ | 330,- (300,-) Kč/den | strava 3x denně (včetně pitného režimu) | ||||
| Ceny uvedené v závorkách platí pro turistické ubytování v nehotelové části (se společným sociálním zařízením) | ||||||
| Školní výlety (1 - 2 noci) | ||||||
| 1. stupeň ZŠ | 295,- (265,-) Kč/den | strava 3x denně (včetně pitného režimu) | ||||
| 2. stupeň ZŠ | 325,- (295,-) Kč/den | |||||
| SŠ, VOŠ | 355,- (315,-) Kč/den | |||||
| U všech letních skupinových pobytů je jeden pedagogický pracovník na 10 žáků zdarma. | ||||||
| Ceny uvedené v závorkách platí pro turistické ubytování v nehotelové části (se společným sociálním zařízením) | ||||||
| Ceník ubytování v chatkách v lyžařském areálu Soláň - sedlo (minimální pobyt 4 noci) | ||||||
| Sezónní ceny (22.12. - 31.3. a 30.6. - 2.9.) |
Mimosezónní ceny (1.4. - 29.6. a 3.9. - 21.12.) |
|||||
| dospělá osoba | 310,- Kč/den | 260,- Kč/den | ||||
| dítě od 3 do 10 let | 260,- Kč/den | 200,- Kč/den | ||||
| pouze 2 osoby | 700,- Kč/den | 600,- Kč/den | ||||
| Doplatek za domácí zvíře: 30,- Kč/den Rekreační poplatek: 12,- Kč/den (pouze dospělá osoba) |
||||||
| Ceník sportovišť | ||||||
| ubytovaní hosté | ostatní | |||||
| Beachvolejbalové hřiště | zdarma | 200,- Kč/hod | ||||
| Víceúčelové hřiště | zdarma | 100,- Kč/hod | ||||
| V ceně pronájmu je i zapůjčení sportovního náčiní (balóny, brány, apod.) po zaplacení zálohy 500 Kč. | ||||||










