|
![]() |
![]() |
18.05.2012 | www.solansedlo.cz Teplota : -1 °C |
||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Ceníky jízdneho 25.12.2010-2.1.2011
| Platí ve všech areálech (červená barva) | ||||||
| Platí v areálu SOLÁŇ-VRCHOL a SOLÁŇ-SEDLO (modrá barva) | ||||||
| Platí pro období 25.12.2011 - 2.1.2012 |
SKIAREÁL SOLÁŇ-SEDLO | SKIAREÁL SOLÁŇ-VRCHOL | SKIAREÁL KAROLINKA | |||
| DOSPĚLÁ | DĚTSKÁ | DOSPĚLÁ | DĚTSKÁ | DOSPĚLÁ | DĚTSKÁ | |
| ČASOVÉ JÍZDNÉ | ||||||
| DENNÍ 9:00 - 16:00 | 280,- | 240,- | 380,- | 300,- | 420,- | 340,- |
| PŮLDENNÍ 9:00-13:00 12:00-16:00 | 220,- | 180,- | 270,- | 220,- | 320,- | 250,- |
| 3 HODINY | 220,- | 180,- | 270,- | 220,- | 320,- | 250,- |
| 4 HODINY | 240,- | 210,- | 300,- | 240,- | 360,- | 280,- |
| 11:00 - 16:00 | 250,- | 220,- | 330,- | 270,- | 380,- | 300,- |
| 3 DNY | 750,- | 650,- | 960,- | 790,- | 1100,- | 860,- |
| 4 DNY | 960,- | 830,- | 1290,- | 1020,- | 1440,- | 1140,- |
| 5 DNŮ ZE 6 | 1180,- | 930,- | 1610,- | 1230,- | 1710,- | 1390,- |
| 6 DNŮ (včetně večerního lyžování) | 1290,- | 1070,- | 1820,- | 1480,- | 1980,- | 1600,- |
| SEZÓNNÍ NEPŘENOSNÁ (bez večerního lyžování) | 3000,- | 2500,- | 5000,- | 4000,- | 7000,- | 6000,- |
| FLEXI SKIPAS (5 dnů ze sezóny) | 1700,- | 1450,- | 1700,- | 1450,- | 1700,- | 1450,- |
| RODINNÉ JÍZDNÉ - NOVINKA! | V případě zakoupení dvou jednodenních či vícedenních dospělých permanentek a jedné dětské téže hodnoty, dostanete další dětskou permanentku stejné hodnoty ZDARMA. | |||||
| BODOVÉ JÍZDNÉ | ||||||
| 60 BODŮ | 190,- | 160,- | 190,- | 160,- | 190,- | 160,- |
| 120 BODŮ | 340,- | 280,- | 340,- | 280,- | 340,- | 280,- |
| 1 JÍZDA | 20,- | 15,- | 45,- / 25,- | 35,-/25,- | 45,- | 35,- |
| DĚTSKÉ VLEKY | ||||||
| DĚTSKÝ LANOVÝ VLEK | 30,-/hod | 30,-/hod | x | x | x | x |
| DĚTSKÝ KOBEREC | 50,-/hod | 50,-/hod | x | x | x | x |
| VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ | ||||||
| 1 HODINA | 120,- | 100,- | X | 200,- | 160,- | |
| 2 HODINY | 150,- | 130,- | 250,- | 200,- | ||
| 3 HODINY | 170,- | 150,- | 310,- | 260,- | ||
| LYŽAŘSKÉ KURZY | ||||||
| 1 DENNÍ | 170,- | 210,- | 210,- | |||
| PŮLDENNÍ | 100,- | 140,- | 140,- | |||
| 5 DNŮ | 700,- | 880,- | 880,- | |||
| 6 DNŮ | 820,- | 1030,- | 1030,- | |||
| BODOVÉ JÍZDNÉ | ||||||
| Přepravní zařízení | Počet bodů za 1 jízdu | |||||
| BLV - 2 SKIAREÁL KAROLINKA | 12 bodů | |||||
| BLV - 2 SKIAREÁL SOLÁŇ-VRCHOL | 10 bodů | |||||
| BLV - 0 SKIAREÁL SOLÁŇ-VRCHOL | 6 bodů | |||||
| Poma SKIAREÁL SOLÁŇ-VRCHOL | 6 bodů | |||||
| Poma "Sever" SKIAREÁL SOLÁŇ-SEDLO | 4 body | |||||
| Poma "Jih" SKIAREÁL SOLÁŇ-SEDLO | 6 bodů | |||||
| Bodové jízdné neplatí pro dětské a přibližovací vleky (pohyblivý koberec, lanové vleky) | ||||||
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Tento ceník je platný v období od 25.12.2010 do 2.1.2011!
Ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH v Kč
Provozní doba 9:00 - 16:00
Večerní lyžování v areálu Soláň-sedlo 18:00 - 21:00 v pátek.
Večerní lyžování v areálu Karolinka 17:30 - 20:30 ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu.
Děti do výšky 100cm mají permanentku ZDARMA, nárok na zlevněné (dětské) jízdné mají děti do výšky 140cm. Nárok na zlevněné jízdné mají dále nárok osoby narozené v roce 1951 a dříve (sleva pro seniory).
Držitelům karet ISIC, IYTC, ITIC a ALIVE je poskytována sleva ve výši 20% na jednodenní, večerní a vícedenní časové jízdenky ve všední dny (pondělí – pátek), sleva ve výši 10% na jednodenní a večerní časové jízdenky o víkendech (sobota, neděle) ve všech areálech.
Permanentky jsou vydávány na čipových kartách s vratnou zálohou 50,- Kč
Vrátná záloha bude vrácena v pokladně kteréhokoliv ze skiareálů.
Pro jízdné v období od 25.12.2011 do 2.1.2012 je vydáván zvláštní ceník vleků
Jízdné do 23.12.2011 a od 19.3.2012 je účtováno s 25% slevou
Časové a sezónní permanentky jsou nepřenosné. Přenosné jsou bodové permanentky a FLEXI SKIPAS
U lyžařských kurzů je 1 pedagogický pracovník na 10 žáků ZDARMA.
Zakoupení permanentek lyžařských kurzů na 5 nebo 6 dnů poskytujeme slevu 20 % respektive 30% z ceny večerního lyžování
Držitel permanentky má možnost využít SKIBUS dle pravidelného jízdního řádu!
Porušení provozního řádu je trestáno vyloučením z přepravy bez nároku na vrácení jízdného












